ATLANTA-(BUSINESS WIRE)-Mercedes-Benz USA (MBUSA) hoy informó que las ventas de 62,251 modelos Mercedes-Benz.Además, Mercedes -Benz Vans registró ventas Q1 de 13,688 unidades, llevando a MBUSA a un total de 75,939 vehículos para el trimestre, una disminución de -15.5% durante el período comunicarseunicarseparable el año pasado.
"Nuestra ofensiva eléctrica ha tenido un comunicarseunicarseienzo muy positivo con fuertes resultados y una alta demanda de los EQS en el primer trimestre, y nuestros socios de distribuidores hicieron un trabajo fantástico para entregar a nuestros clientes en medio de algunas escasez de nuestras líneas modelo más populares", dijoDimitris Psillakis, presidente y CEO de MBUSA.“Estamos preparados para acelerar nuestra estrategia eléctrica con el sedán EQS AMG de alto rendimiento y el estreno mundial del nuevo SUV EQS a finales de este mes."
Los líderes de volumen de Mercedes-Benz en Q1 incluyeron las líneas del modelo GLC, GLE y GLS.El GLC lideró totales con 16,910 unidades seguidas de GLE con ventas de 15,990.Los GLS comunicarseunicarsepletaron los tres primeros con 6.203 unidades.Nuestra diversa línea de SUV representó el 75% de nuestro volumen total de ventas durante el primer trimestre.
Q1 Las ventas de modelos de alto rendimiento Mercedes-AMG totalizaron 6.985 unidades, una disminución de 40.2% en comunicarseunicarseparación con el mismo período del año pasado.
Por separado, los modelos de propiedad de propiedad certificada de Mercedes-Benz (MBCPO) registraron ventas de 32,932 vehículos durante el primer trimestre de 2022, una disminución de -5.9% versus para el Q1 2021.
Acerca de Mercedes-Benz USA
Mercedes-Benz USA (MBUSA), con sede en Atlanta, es responsable de la distribución, marketing y servicio al cliente de todos los productos Mercedes-Benz en los Estados Unidos.MBUSA ofrece a los conductores la alineación más diversa en el segmento de lujo con líneas de modelo que van desde la entrada GLA SUV, hasta la clase S. y la EQS totalmente eléctrica.
MBUSA también es responsable de los productos Mercedes-Benz Vans en la U.S.Se puede encontrar más información sobre MBUSA y sus productos en www.MBUSA.comunicarseunicarse y www.mbvans.comunicarseunicarse.
Los periodistas acreditados pueden visitar nuestro sitio de medios en www.medios de comunicarseunicación.MBUSA.comunicarseunicarse.
|
Mercedes-Benz Usasales-P1 2022 |
| | | | | | |
Mercedes-BenzPassenger Vehicles | Q1 2022 | Q1 2021 | Quarterly % | YTD 2022 | YTD 2021 | Yearly % |
| | | | | | |
A-CLASS | 1.126 | 3.289 | -sesenta y cinco.8% | 1.126 | 3.289 | -sesenta y cinco.8% |
| | | | | | |
B-CLASS* | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
CLA | 1.064 | 2,372 | -55.1% | 1.064 | 2,372 | -55.1% |
| | | | | | |
C-CLASS | 494 | 7,696 | -93.6% | 494 | 7,696 | -93.6% |
| | | | | | |
E-CLASS/CLS | 4.731 | 8,199 | -42.3% | 4.731 | 8,199 | -42.3% |
| | | | | | |
S-CLASS | 4.817 | 1.043 | 361.8% | 4.817 | 1.043 | 361.8% |
| | | | | | |
SLC* | 0 | 198 | -100.0% | 0 | 198 | -100.0% |
| | | | | | |
SL | 2 | 311 | -99.4% | 2 | 311 | -99.4% |
| | | | | | |
SLS* | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
AMG GT | 942 | 1.212 | -22.3% | 942 | 1.212 | -22.3% |
| | | | | | |
GLA | 2,444 | 5,376 | -54.5% | 2,444 | 5,376 | -54.5% |
| | | | | | |
GLB | 3,524 | 7.081 | -50.2% | 3,524 | 7.081 | -50.2% |
| | | | | | |
GLC | 16,910 | 15,569 | 8.6% | 16,910 | 15,569 | 8.6% |
| | | | | | |
GLE | 15,990 | 16,668 | -4.1% | 15,990 | 16,668 | -4.1% |
| | | | | | |
GLS | 6,203 | 7,533 | -17.7% | 6,203 | 7,533 | -17.7% |
| | | | | | |
G-CLASS | 1.913 | 1.709 | 11.9% | 1.913 | 1.709 | 11.9% |
| | | | | | |
EQS-Sedan | 2.091 | 0 | - | 2.091 | 0 | - |
| | | | | | |
TOTAL | 62,251 | 78,256 | -20.5% | 62,251 | 78,256 | -20.5% |
| | | | | | |
Vans1 | 13,688 | 11,659 | 17.4% | 13,688 | 11,659 | 17.4% |
| | | | | | |
MBUSA Combined Total | Q1 2022 | Q1 2021 | Quarterly % | YTD 2022 | YTD 2021 | Yearly % |
| | | | | | |
GRAND TOTAL | 75,939 | 89,915 | -15.5% | 75,939 | 89,915 | -15.5% |
*Model has been discontinued in the U.S. market.1Mercedes-Benz Sprinter and Metris Vans, and Freightliner Sprinter, are sold and marketed in the U.S. by Mercedes-Benz USA and Daimler Vans USA, respectively. |