ATLANTA-(BUSINESS WIRE)-Mercedes-Benz USA (MBUSA) hoje relatou vendas de 62.251 modelos Mercedes-Benz.Além disso, a Mercedes -Benz Vans registrou vendas do primeiro trimestre de 13.688 unidades, levando a MBUSA a um total de 75.939 veículos para o trimestre, uma diminuição de -15.5% no período comparável no ano passado.
"Nossa ofensiva elétrica está com um começo muito positivo, com fortes resultados e alta demanda pelas Eqs no primeiro trimestre, e nossos parceiros de revendedores fizeram um trabalho fantástico a entregar para nossos clientes em meio a uma escassez de nossas linhas de modelos mais populares", disseDimitris Psillakis, presidente e CEO da MBUSA.“Estamos prontos para acelerar nossa estratégia elétrica com o sedan AMG de alto desempenho e a estréia mundial do novo EQS SUV no final deste mês.”
Os líderes de volume da Mercedes-Benz no primeiro trimestre incluíram as linhas do modelo GLC, GLE e GLS.O total de LED GLC com 16.910 unidades seguidas de GLE com vendas de 15.990.O GLS completou os três primeiros com 6.203 unidades.Nossa linha diversificada de SUVs representou 75% do nosso volume total de vendas durante o primeiro trimestre.
O primeiro trimestre de vendas de modelos de alto desempenho da Mercedes-AMG totalizou 6.985 unidades, uma diminuição de 40.2% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Separadamente, os modelos Mercedes-Benz certificados (MBCPO) registraram vendas de 32.932 veículos durante o primeiro trimestre de 2022, uma diminuição de -5.9% versus para o primeiro trimestre 2021.
Sobre a Mercedes-Benz EUA
A Mercedes-Benz USA (MBUSA), com sede em Atlanta, é responsável pela distribuição, marketing e atendimento ao cliente para todos os produtos da Mercedes-Benz nos Estados Unidos.O MBUSA oferece aos drivers a linha mais diversificada do segmento de luxo com linhas de modelo que variam do GLA SUV de entrada, ao Flagship S-Class e aos Eqs totalmente elétricos.
MBUSA também é responsável pelos produtos Mercedes-Benz Vans no U.S.Mais informações sobre a MBUSA e seus produtos podem ser encontrados em www.mbusa.com e www.mbvans.com.
Jornalistas credenciados podem visitar nosso site de mídia em www.meios de comunicação.mbusa.com.
|
Mercedes-Benz USASALES-Q1 2022 |
| | | | | | |
Mercedes-BenzPassenger Vehicles | Q1 2022 | Q1 2021 | Quarterly % | YTD 2022 | YTD 2021 | Yearly % |
| | | | | | |
A-CLASS | 1.126 | 3.289 | -65.8% | 1.126 | 3.289 | -65.8% |
| | | | | | |
B-CLASS* | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
CLA | 1.064 | 2.372 | -55.1% | 1.064 | 2.372 | -55.1% |
| | | | | | |
C-CLASS | 494 | 7.696 | -93.6% | 494 | 7.696 | -93.6% |
| | | | | | |
E-CLASS/CLS | 4.731 | 8.199 | -42.3% | 4.731 | 8.199 | -42.3% |
| | | | | | |
S-CLASS | 4.817 | 1.043 | 361.8% | 4.817 | 1.043 | 361.8% |
| | | | | | |
SLC* | 0 | 198 | -100.0% | 0 | 198 | -100.0% |
| | | | | | |
SL | 2 | 311 | -99.4% | 2 | 311 | -99.4% |
| | | | | | |
SLS* | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
AMG GT | 942 | 1.212 | -22.3% | 942 | 1.212 | -22.3% |
| | | | | | |
GLA | 2.444 | 5.376 | -54.5% | 2.444 | 5.376 | -54.5% |
| | | | | | |
GLB | 3.524 | 7.081 | -50.2% | 3.524 | 7.081 | -50.2% |
| | | | | | |
GLC | 16.910 | 15.569 | 8.6% | 16.910 | 15.569 | 8.6% |
| | | | | | |
GLE | 15.990 | 16.668 | -4.1% | 15.990 | 16.668 | -4.1% |
| | | | | | |
GLS | 6.203 | 7.533 | -17.7% | 6.203 | 7.533 | -17.7% |
| | | | | | |
G-CLASS | 1.913 | 1.709 | 11.9% | 1.913 | 1.709 | 11.9% |
| | | | | | |
EQS-Sedan | 2.091 | 0 | - | 2.091 | 0 | - |
| | | | | | |
TOTAL | 62.251 | 78.256 | -20.5% | 62.251 | 78.256 | -20.5% |
| | | | | | |
Vans1 | 13.688 | 11.659 | 17.4% | 13.688 | 11.659 | 17.4% |
| | | | | | |
MBUSA Combined Total | Q1 2022 | Q1 2021 | Quarterly % | YTD 2022 | YTD 2021 | Yearly % |
| | | | | | |
GRAND TOTAL | 75.939 | 89.915 | -15.5% | 75.939 | 89.915 | -15.5% |
*Model has been discontinued in the U.S. market.1Mercedes-Benz Sprinter and Metris Vans, and Freightliner Sprinter, are sold and marketed in the U.S. by Mercedes-Benz USA and Daimler Vans USA, respectively. |