O período máximo de espera nesta lista vai até 11 meses, que é basicamente 2023
Em meio à escassez de semicondutores e chips, os compradores estão enfrentando grandes períodos de espera. Quase todos os carros têm um mínimo de 2 a 3 meses de espera, o que pode aumentar com o tempo. Os SUVs continuam sendo os carros mais procurados, observando assim o maior período de espera.
Então, aqui estão os 5 principais SUVs que observam o maior período de espera:
Nota: O período de espera pode diferir dependendo da variante, powertrain e cor escolhida.
Mahindra Thar
Cidade | Aguardando |
Nova Deli | 4-6 meses |
Bangalore | 5-6 meses |
Mumbai | 4-5 meses |
Thane | 4 meses |
Puna | 5-6 meses |
Chennai | 11 meses |
Ahmedabad | 4-6 meses |
Jaipur | 4-5 meses |
Hyderabad | 6 meses |
Mahindra XUV700
Cidade | Aguardando |
Nova Deli | 3 meses |
Bangalore | 3 meses |
Mumbai | 2 meses |
Thane | 9 Meses |
Puna | 4 meses |
Chennai | 2 meses |
Ahmedabad | 3 meses |
Jaipur | 2 meses |
Hyderabad | 3 meses |
Hyundai Creta
Cidade | Aguardando |
Nova Deli | 3-4 meses |
Bangalore | 2-3 meses |
Mumbai | 2 meses |
Thane | 6-7 meses |
Puna | 3 meses |
Chennai | 2 meses |
Ahmedabad | 3-4 meses |
Jaipur | 2-3 meses |
Hyderabad | 4 meses |
Kia Sonet
Cidade | Aguardando |
Nova Deli | 3-4 meses |
Bangalore | 3-4 meses |
Mumbai | 2-3 meses |
Thane | 4 meses |
Puna | 3-4 meses |
Chennai | 3-4 meses |
Surate | 5 meses |
Jaipur | 3 meses |
Hyderabad | 3-4 meses |
MG Astor
Cidade | Aguardando |
Nova Deli | 2 meses |
Bangalore | 2 meses |
Mumbai | 5-6 meses |
Noida | 8 meses |
Puna | 2-3 meses |
Chennai | 4 meses |
Ahmedabad | 4-5 meses |
Jaipur | 3-4 meses |
Hyderabad | 3-4 meses |
Leia mais sobre: Mahindra XUV700 diesel