O tempo máximo de espera para um SUV com menos de 4m é de até cinco meses em Ghaziabad (Mahindra XUV300) e Surat (Kia Sonet)
Os SUVs continuam em alta demanda e para ser específico, aqueles do espaço SUV abaixo de 4m. Dito isso, seus prazos de entrega foram afetados pela escassez contínua de semicondutores, fazendo com que os compradores esperem mais para levá-los para casa.
Vamos ver qual SUV pode ser levado para casa imediatamente e em qual cidade em abril de 2022:
Cidade | Maruti Vitara Brezza | Hyundai Local | Tata Nexon | Tata Nexon EV | Mahindra XUV300 | Toyota Urban Cruiser | Kia Sonet | Nissan Magnite | Renault Kiger |
Nova Deli | 1,5 meses | 2 meses | 1-2 meses | 2-3 meses | 3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 1-2 meses | 1,5-2 meses |
Bengalore | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 2-2,5 meses | 2-3 meses | 1,5 meses | 3-4 meses | 2-3 meses | 1,5 meses |
Mumbai | 1,5-2 meses | 1,5-2 meses | 1,5-2 meses | 3 meses | 2-2,5 meses | 1,5 meses | 3 meses | 2 meses | 2 meses |
Hyderabad | 2 meses | 1-1,5 meses | 2 meses | 3 meses | 3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 1-2 meses | 2 meses |
Puna | 1,5 meses | 1,5-2 meses | 2 meses | 3 meses | 2-3 meses | 3 meses | 3-4 meses | 2 meses | 1,5-2 meses |
Chennai | 1-1,5 meses | 1-2 meses | 1-2 meses | 3 meses | 2 meses | 1 mês | 3-4 meses | 1-2 meses | 1,5 meses |
Jaipur | 1,5-2 meses | 2 meses | 1,5-2 meses | 3 meses | 1,5-2 meses | 1,5 meses | 3 meses | 2 meses | 2 meses |
Ahmedabad | 1 mês | 1-1,5 meses | 2 meses | 3 meses | 3 meses | 1,5 meses | 3-4 meses | 2 meses | 2 meses |
Gurugrama | 1,5 meses | 2 meses | 2 meses | 3 meses | 2-3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 1,5-2 meses | 1 mês |
Lucknow | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 1-2 meses | 2-3 meses | 3 meses | N.A. | 3 meses | 2 meses | 1 mês |
Calcutá | 1,5-2 meses | 1,5-2 meses | 1-2 meses | 2-2,5 meses | 2-3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 2 meses | 1-1,5 meses |
Thane | 1,5 meses | 2 meses | 2 meses | 2 meses | 1 mês | 1 mês | 4 meses | 1,5-2 meses | 2 meses |
Surate | 1-1,5 meses | 2 meses | 2 meses | 2-2,5 meses | 3 meses | 1,5 meses | 5 meses | 1-2 meses | 2 meses |
Ghaziabad | 1,5-2 meses | 2 meses | 1,5-2 meses | 3 meses | 4-5 meses | 1,5 meses | 3-4 meses | 2-3 meses | 1 mês |
Chandigarh | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 2 meses | 3 meses | 2-3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 2 meses | 1 mês |
Coimbatore | 1,5-2 meses | 2 meses | 2 meses | 3 meses | 2-2,5 meses | 1,5-2 meses | 3 meses | 1,5-2 meses | 1-1,5 meses |
Patna | 1,5 meses | 1-1,5 meses | 3 meses | 2 meses | 1-1,5 meses | 1 mês | 3-4 meses | 2 meses | 1,5-2 meses |
Faridabad | 1,5 meses | 2 meses | 1-2 meses | 2-3 meses | 2-3 meses | 1,5 meses | 3-4 meses | 2 meses | 1,5 meses |
Indore | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 1-1,5 meses | 2-2,5 meses | 2 meses | 1,5 meses | 3 meses | 1,5-2 meses | 2 meses |
Noida | 1-1,5 meses | 2 meses | 1,5-2 meses | 3 meses | 3 meses | 1 mês | 3-4 meses | 2 meses | 2 meses |
Nota: O período de espera pode variar dependendo da variante, powertrain e cor escolhida.
Leia também: Os 20 principais carros com opções de motores a gasolina e diesel e sua eficiência de combustível
Para viagem
Maruti Suzuki Vitara Brezza: Embora o Vitara Brezza tenha sido o segundo SUV abaixo de 4m mais vendido em março, ele tem um período de espera de até dois meses.
Hyundai Venue: O Hyundai Venue está tendo o mesmo tempo máximo de espera que seu equivalente em Maruti.
Tata Nexon e Nexon EV: Ambas as versões do Tata Nexon (ICE e elétrico) têm um período de espera de até três meses.
Mahindra XUV300: Os compradores em Thane e Patna podem levar para casa o Mahindra XUV300 em quase um mês. Seu período máximo de espera é de até cinco meses (Ghaziabad).
Toyota Urban Cruiser: O Toyota Urban Cruiser é o SUV sub-4m mais prontamente disponível nesta lista. No entanto, os compradores em Pune terão que enfrentar o maior tempo de espera de três meses.
Kia Sonet: Enquanto o período médio de espera para obter a casa do Kia Sonet é de três meses, os compradores em Surat terão que esperar mais por até cinco meses.
Nissan Magnite e Renault Kiger: Fora da dupla Nissan Magnite-Renault Kiger, é o Renault SUV que está marginalmente facilmente disponível, com um período máximo de espera de até dois meses, em oposição ao prazo máximo de três meses do Magnite em Bengaluru e Ghaziabad.
Leia mais sobre: Kia Sonet no preço de estrada